以甲球队
以甲球队
以甲球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 特拉维夫夏普尔 | 72 |
2 | 迪克瓦夏普尔 | 71 |
3 | 夏雷姆 | 59 |
4 | 拉马甘夏普尔 | 56 |
5 | 特拉维夫叶胡达 | 44 |
6 | 赫兹立亚马卡比 | 42 |
7 | 法萨巴夏普尔 | 40 |
8 | 里雄莱锡安夏普尔 | 40 |
9 | 卡法尔卡瑟姆 | 39 |
10 | 阿科夏普尔 | 39 |
11 | 拉那那夏普尔 | 37 |
12 | 哈萨隆 | 37 |
13 | 卡比利奥马卡比 | 29 |
14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 23 |
15 | 阿富拉夏普尔 | 21 |
16 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 18 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 迪克瓦夏普尔 | 14 |
2 | 特拉维夫夏普尔 | 13 |
3 | 拉马甘夏普尔 | 12 |
4 | 赫兹立亚马卡比 | 9 |
5 | 法萨巴夏普尔 | 7 |
6 | 特拉维夫叶胡达 | 6 |
7 | 里雄莱锡安夏普尔 | 6 |
8 | 夏雷姆 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿科夏普尔 | 16 |
2 | 卡比利奥马卡比 | 12 |
3 | 哈萨隆 | 11 |
4 | 卡法尔卡瑟姆 | 11 |
5 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 9 |
6 | 拉那那夏普尔 | 6 |
7 | 阿富拉夏普尔 | 5 |
8 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 5 |
- 05-18 WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
- 05-18 WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:93
- 05-18 WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由 78:92
- 05-17 CBA总决赛 广厦vs北京 92:94
- 05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:94
- 05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
- 05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121