苏女超积分
苏女超积分
苏女超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城女足 | 17/3/2 | 90/10 | 54 | 22/11/11 |
2 | 希伯尼安女足 | 17/3/2 | 71/14 | 54 | 22/11/11 |
3 | 格拉斯哥流浪者女足 | 16/4/2 | 112/18 | 52 | 22/11/11 |
4 | 凯尔特人女足 | 16/3/3 | 82/15 | 51 | 22/11/11 |
5 | 哈茨女足 | 14/4/4 | 73/14 | 46 | 22/11/11 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 10/2/10 | 51/46 | 32 | 22/11/11 |
7 | 帕尔蒂克女足 | 5/9/8 | 29/39 | 24 | 22/11/11 |
8 | 阿伯丁女足 | 6/3/13 | 20/81 | 21 | 22/11/11 |
9 | 斯巴顿斯女足 | 5/2/15 | 23/58 | 17 | 22/11/11 |
10 | 蒙特罗斯女足LFC | 4/2/16 | 22/82 | 14 | 22/11/11 |
11 | 女王公园女足 | 2/2/18 | 10/101 | 8 | 22/11/11 |
12 | 邓迪联女足 | 1/1/20 | 14/119 | 4 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔蒂克女足 | 5/0/4 | 10/10 | 39 | 9/5/4 |
2 | 阿伯丁女足 | 5/2/2 | 23/13 | 38 | 9/5/4 |
3 | 斯巴顿斯女足 | 6/1/2 | 19/10 | 36 | 9/4/5 |
4 | 蒙特罗斯女足LFC | 6/2/1 | 17/8 | 34 | 9/4/5 |
5 | 女王公园女足 | 1/1/7 | 6/20 | 12 | 9/4/5 |
6 | 邓迪联女足 | 1/0/8 | 9/23 | 7 | 9/5/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希伯尼安女足 | 6/2/1 | 18/7 | 74 | 9/5/4 |
2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 6/1/2 | 27/8 | 71 | 9/4/5 |
3 | 格拉斯哥城女足 | 5/2/2 | 15/8 | 71 | 9/4/5 |
4 | 哈茨女足 | 4/1/4 | 18/16 | 59 | 9/5/4 |
5 | 凯尔特人女足 | 2/2/5 | 9/15 | 59 | 9/4/5 |
6 | 马瑟韦尔女足 | 0/0/9 | 1/34 | 32 | 9/5/4 |
- 05-17 WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
- 05-17 NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
- 05-17 WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:94
- 05-17 WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
- 05-16 NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
- 05-15 NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
- 05-15 NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 102:127
- 05-14 CBA总决赛 北京vs广厦 73:106
- 05-14 NBA季后赛 掘金vs雷霆 105:112
- 05-14 NBA季后赛 步行者vs骑士 114:105