墨西哥联积分
墨西哥联积分
墨西哥联积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷吉亚 | 23 | 9 | 72% | - | 85.03 | 78.03 |
3 | 迪亚布罗斯 | 21 | 11 | 66% | - | 91.66 | 84.19 |
4 | 夏拉帕 | 21 | 11 | 66% | - | 87.38 | 82.34 |
5 | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 20 | 12 | 63% | - | 87.09 | 84.47 |
6 | 多拉多斯 | 19 | 13 | 59% | - | 86.44 | 84.97 |
7 | 墨西卡利 | 19 | 13 | 59% | - | 84.47 | 82.53 |
8 | 普拉特罗斯 | 18 | 14 | 56% | - | 84.81 | 82.84 |
9 | 坎昆卡罗 | 17 | 15 | 53% | - | 82.69 | 78.97 |
10 | 罗杰斯 | 16 | 16 | 50% | - | 84.34 | 86.28 |
11 | 桑托斯圣路易斯 | 14 | 18 | 44% | - | 84 | 86.84 |
12 | 弗雷塞罗斯 | 12 | 20 | 38% | - | 88.16 | 89.53 |
13 | 萨卡特卡斯矿工 | 10 | 22 | 31% | - | 77.47 | 85.72 |
14 | 阿比查斯 | 8 | 24 | 25% | - | 86.31 | 91.06 |
15 | 卡米诺斯 | 8 | 24 | 25% | - | 79.91 | 89.16 |
16 | 银色巨狼 | 7 | 25 | 22% | - | 83.78 | 90.78 |
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100
- 06-01 WNBA 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 94:83
- 06-01 NBA 尼克斯vs步行者 108:125
- 05-31 WNBA 亚特兰大梦想vs西雅图风暴 94:87
- 05-31 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 81:96