波兰丁赛程
波兰丁赛程
波兰丁赛程列表
波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月17日 18:00 | 波兰丁 | 华沙莱吉亚B队 | 苏勒约维克 | 未开始 |
2 | 2025年05月17日 18:00 | 波兰丁 | 扎布热矿工B队 | 列治亚高拉 | 未开始 |
3 | 2025年05月17日 18:00 | 波兰丁 | 皮亚塞奇诺 | 维亚扎布基 | 未开始 |
4 | 2025年05月17日 18:00 | 波兰丁 | 斯紮尼 | 捷豹格斯克 | 未开始 |
5 | 2025年05月17日 18:00 | 波兰丁 | 阿列克桑德罗 | 波洛尼亚比得哥什 | 未开始 |
6 | 2025年05月17日 19:00 | 波兰丁 | 华沙天才 | 奥斯卡·普日苏查 | 未开始 |
7 | 2025年05月17日 19:00 | 波兰丁 | 多布雷城 | 马里吉吉科 | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 20:00 | 波兰丁 | 波兹南波兰II | 卡图斯亚 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 20:00 | 波兰丁 | 普隆尼亚拉兹卡 | 戈尔内 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 20:30 | 波兰丁 | 乌尼亚 | 马特斯B队 | 未开始 |
11 | 2025年05月17日 21:00 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 罗姆查 | 未开始 |
12 | 2025年05月17日 21:00 | 波兰丁 | GKP戈茹夫 | 达布热格 | 未开始 |
13 | 2025年05月17日 21:00 | 波兰丁 | 威亚斯威德尼克 | KS 维亚佐尼卡 | 未开始 |
14 | 2025年05月17日 21:00 | 波兰丁 | 克维增市 | 格尼维诺 | 未开始 |
15 | 2025年05月17日 21:00 | 波兰丁 | 斯特雷库夫 | KS库特诺 | 未开始 |
16 | 2025年05月17日 22:00 | 波兰丁 | 斯巴达卡西米尔 | 威尔名浪 | 未开始 |
17 | 2025年05月17日 22:00 | 波兰丁 | 比萨巴切沃 | 姆拉戈维亚 | 未开始 |
18 | 2025年05月17日 22:00 | 波兰丁 | 查洛里B队 | 兹洛蒂亚 | 未开始 |
19 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 比查度 | 帕利坎 | 未开始 |
20 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 姆拉维安卡 | 斯凯尔涅维采 | 未开始 |
21 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 索科尔 | 乔治罗尼亚B队 | 未开始 |
22 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 卡尔科努 | LSK戈查卓德 | 未开始 |
23 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 克鲁茨波克 | 皮里奥威克 | 未开始 |
24 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 波勒辛卡 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
25 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青 | 维耐塔沃林 | 未开始 |
26 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 波贡诺威 | KS波罗尼亚 | 未开始 |
27 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 波拉尼 | 波德拉谢比亚拉 | 未开始 |
28 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 波贡索科尔卢巴佐夫 | 斯维德尼赞卡 | 未开始 |
29 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 斯亚卡 | 斯塔拉霍维采之星 | 未开始 |
30 | 2025年05月17日 23:00 | 波兰丁 | 波契尼亚 | 达兰 | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|