白俄女超赛程
白俄女超赛程
白俄女超赛程列表
白俄女超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年06月06日 21:00 | 白俄女超 | ABFF女足U19 | 明斯克女足 | 未开始 |
2 | 2025年06月06日 23:00 | 白俄女超 | 明斯克动力女足 | 伯希纳女足 | 未开始 |
3 | 2025年06月07日 18:00 | 白俄女超 | 高美尔女足 | 纳夫田女足 | 未开始 |
4 | 2025年06月07日 19:00 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足 | 比斯特迪纳摩女足 | 未开始 |
5 | 2025年06月07日 20:00 | 白俄女超 | 第聂伯女足 | 迪尤斯波勒斯女足 | 未开始 |
6 | 2025年06月14日 20:00 | 白俄女超 | 伯希纳女足 | 维迪比斯克女足 | 未开始 |
7 | 2025年06月14日 20:00 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足 | ABFF女足U19 | 未开始 |
8 | 2025年06月14日 20:00 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足 | 明斯克动力女足 | 未开始 |
9 | 2025年06月14日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克女足 | 高美尔女足 | 未开始 |
10 | 2025年06月14日 20:00 | 白俄女超 | 纳夫田女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 未开始 |
11 | 2025年06月21日 20:00 | 白俄女超 | ABFF女足U19 | 伯希纳女足 | 未开始 |
12 | 2025年06月21日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足 | 明斯克女足 | 未开始 |
13 | 2025年06月21日 20:00 | 白俄女超 | 高美尔女足 | 比斯特迪纳摩女足 | 未开始 |
14 | 2025年06月21日 20:00 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足 | 迪尤斯波勒斯女足 | 未开始 |
15 | 2025年06月21日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克动力女足 | 第聂伯女足 | 未开始 |
16 | 2025年07月05日 20:00 | 白俄女超 | 伯希纳女足 | 高美尔女足 | 未开始 |
17 | 2025年07月05日 20:00 | 白俄女超 | 第聂伯女足 | 维迪比斯克女足 | 未开始 |
18 | 2025年07月05日 20:00 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 未开始 |
19 | 2025年07月05日 20:00 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足 | ABFF女足U19 | 未开始 |
20 | 2025年07月05日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克女足 | 纳夫田女足 | 未开始 |
21 | 2025年07月12日 20:00 | 白俄女超 | ABFF女足U19 | 第聂伯女足 | 未开始 |
22 | 2025年07月12日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足 | 伯希纳女足 | 未开始 |
23 | 2025年07月12日 20:00 | 白俄女超 | 高美尔女足 | 迪尤斯波勒斯女足 | 未开始 |
24 | 2025年07月12日 20:00 | 白俄女超 | 纳夫田女足 | 比斯特迪纳摩女足 | 未开始 |
25 | 2025年07月12日 20:00 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足 | 明斯克动力女足 | 未开始 |
26 | 2025年07月19日 20:00 | 白俄女超 | 伯希纳女足 | 纳夫田女足 | 未开始 |
27 | 2025年07月19日 20:00 | 白俄女超 | 第聂伯女足 | 高美尔女足 | 未开始 |
28 | 2025年07月19日 20:00 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足 | 明斯克女足 | 未开始 |
29 | 2025年07月19日 20:00 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足 | 明斯克迪纳摩女足 | 未开始 |
30 | 2025年07月19日 20:00 | 白俄女超 | 明斯克动力女足 | ABFF女足U19 | 未开始 |
白俄女超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月24日 | 白俄女超 | 伯希纳女足vs第聂伯女足 | |
2 | 2025年05月23日 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足vs明斯克动力女足 | |
3 | 2025年05月23日 | 白俄女超 | 明斯克女足vs维迪比斯克女足 | |
4 | 2025年05月22日 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足vs高美尔女足 | |
5 | 2025年05月22日 | 白俄女超 | 纳夫田女足vsABFF女足U19 | |
6 | 2025年05月19日 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足vs第聂伯女足 | |
7 | 2025年05月18日 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足vsABFF女足U19 | |
8 | 2025年05月18日 | 白俄女超 | 纳夫田女足vs维迪比斯克女足 | |
9 | 2025年05月18日 | 白俄女超 | 明斯克女足vs明斯克动力女足 | |
10 | 2025年05月18日 | 白俄女超 | 伯希纳女足vs迪尤斯波勒斯女足 | |
11 | 2025年05月14日 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足vs比斯特迪纳摩女足 | |
12 | 2025年05月13日 | 白俄女超 | 明斯克动力女足vs纳夫田女足 | |
13 | 2025年05月13日 | 白俄女超 | 第聂伯女足vs明斯克女足 | |
14 | 2025年05月13日 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足vs明斯克迪纳摩女足 | |
15 | 2025年05月13日 | 白俄女超 | ABFF女足U19vs高美尔女足 | |
16 | 2025年05月09日 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足vs明斯克动力女足 | |
17 | 2025年05月08日 | 白俄女超 | 纳夫田女足vs第聂伯女足 | |
18 | 2025年05月08日 | 白俄女超 | 比斯特迪纳摩女足vs伯希纳女足 | |
19 | 2025年05月08日 | 白俄女超 | 明斯克女足vs迪尤斯波勒斯女足 | |
20 | 2025年05月07日 | 白俄女超 | 高美尔女足vs维迪比斯克女足 | |
21 | 2025年05月03日 | 白俄女超 | 伯希纳女足vs明斯克女足 | |
22 | 2025年05月03日 | 白俄女超 | 第聂伯女足vs明斯克迪纳摩女足 | |
23 | 2025年05月03日 | 白俄女超 | 迪尤斯波勒斯女足vs纳夫田女足 | |
24 | 2025年05月02日 | 白俄女超 | 明斯克动力女足vs高美尔女足 | |
25 | 2025年05月02日 | 白俄女超 | 维迪比斯克女足vsABFF女足U19 | |
26 | 2025年04月28日 | 白俄女超 | ABFF女足U19vs明斯克动力女足 | |
27 | 2025年04月28日 | 白俄女超 | 高美尔女足vs第聂伯女足 | |
28 | 2025年04月28日 | 白俄女超 | 纳夫田女足vs伯希纳女足 | |
29 | 2025年04月28日 | 白俄女超 | 明斯克女足vs比斯特迪纳摩女足 | |
30 | 2025年04月27日 | 白俄女超 | 明斯克迪纳摩女足vs迪尤斯波勒斯女足 |
- 06-02 CUBAL全国八强赛 湖南工业大学vs清华大学 59:70
- 06-02 CUBAL全国八强赛 北体大vs华侨大学 73:78
- 06-02 WNBA 明尼苏达山猫vs金州女武神 86:75
- 06-02 WNBA 拉斯维加斯王牌vs西雅图风 75:70
- 06-02 WNBA 菲尼克斯水星vs洛杉矶火花 85:80
- 06-02 WNBA 康涅狄格太阳vs纽约自由人 52:100
- 06-01 WNBA 芝加哥天空vs达拉斯飞翼 94:83
- 06-01 NBA 尼克斯vs步行者 108:125
- 05-31 WNBA 亚特兰大梦想vs西雅图风暴 94:87
- 05-31 WNBA 洛杉矶火花vs拉斯维加斯王 81:96